特徴
覆工板は下水道工事等で地面を掘り下げたときの仮設路面として主に使われています。
用途
- 仮設路面
- 仮設橋梁(仮橋)の床板
- 作業構台の床版
仕様
形式 | 幅✕長さ(㎜) | 高さ(㎜) | 面積(㎡) | 質量(kg) | |
1パネルあたり | 1㎡あたり | ||||
補強型−1 | 1000✕2000 | 211 | 2.0 | 440 | 220 |
補強型−2 | 1000✕3000 | 211 | 3.0 | 646 | 216 |
滑り止め加工可能です。
覆工板は下水道工事等で地面を掘り下げたときの仮設路面として主に使われています。
形式 | 幅✕長さ(㎜) | 高さ(㎜) | 面積(㎡) | 質量(kg) | |
1パネルあたり | 1㎡あたり | ||||
補強型−1 | 1000✕2000 | 211 | 2.0 | 440 | 220 |
補強型−2 | 1000✕3000 | 211 | 3.0 | 646 | 216 |
滑り止め加工可能です。